View Our Current Rates
CURRENT VARIABLE
2.70%
MORTGAGE RATE IS
OUR BEST 5YR FIXED
2.79%
MORTGAGE RATE IS
| TERMS | BANK RATES | PAYMENT PER $100K | OUR RATES | PAYMENT PER $100K | SAVINGS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Months | 3.14% | $480.46 | 3.10% | $478.39 | $2.07 |
| 1 Year | $5 | $7 | $4 | $4 | $4 |
| 2 Year | $5 | $7 | $4 | $4 | $4 |
| 3 Year | $5 | $7 | $4 | $4 | $4 |
| 4 Year | $5 | $7 | $4 | $4 | $4 |
| 5 Year | $5 | $7 | $4 | $4 | $4 |
| 7 Year | $5 | $7 | $4 | $4 | $4 |
| 10 Year | $5 | $7 | $4 | $4 | $4 |

